ข้อต่อ : TOYOCONNECTOR-F Coupling
การใช้งาน |
ใช้กับอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับงานอาหาร เครื่องดื่ม และสารเคมี |
---|---|
วัสดุ | สเตนเลส |
โครงสร้าง |
น็อต: สเตนเลส 304 ปลอก: PTFE ข้อต่อ: สเตนเลส 316L สกรู PVDF: PVDF แหวนล็อค: สเตนเลส 304 |
จุดเด่นของข้อต่อ
[ป้องกันการรั่วซึมและหลุด] | มีปลอกช่วยยึดท่อให้แน่น จึงไม่มีปัญการของเหลวรั่วและท่อหลุด |
[มีมาตรฐานในการทำงาน (hyojunka)] | การสวมปลอกให้แน่นทำให้การทำงานสมบูรณ์ การทำงานสามารถดำเนินการได้อย่างน่าเชื่อถือและต่อเนื่อง ไม่ว่าใครจะเป็นผู้ปฏิบัติงาน |
[ใช้ซ้ำได้] | การยึดด้วยน็อต (Cap nut) ทำให้การใช้ข้อต่อ TCFS นั้นประหยัด เพราะสามารถใช้ซ้ำได้ |
[ถูกสุขอนามัย] | รูปร่างของข้อต่อช่วยป้องกันของเหลวหมักหมม จึงถูกสุขอนามัยและเหมาะสำหรับใช้ลำเลียงอาหารและเครื่องดื่ม ท่อ TCFS ทำมาจากสเตนเลส 316L และ 304 และฟลูออรีนเรซีน จึงทนต่อการกัดกร่อนและมีลักษณะที่ถูกสุขอนามัยสูง |
[เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม] | ข้อต่อ TCFS สามารถถอดแยกส่วนประกอบได้ วัสดุต่างๆ จึงสามารถถอดแยกและกำจัดทิ้งตามขั้นตอนได้ไม่ยุ่งยาก |
[ลดเวลาล้างทำความสะอาด] | รูปร่างของข้อต่อป้องกันการหมักหมมของของเหลว จึงไม่ต้องถอดชิ้นส่วนเวลาทำความสะอาด ทำให้ประหยัดเวลา |
[สามารถติดตั้งที่หน้างานได้] | ประกอบได้ง่าย สามารถตัดท่อตามระยะที่ต้องการได้ที่หน้างาน |
ตารางแสดงรายละเอียด
รหัสสินค้า | ท่อที่เหมาะสม | แรงดันใช้งาน *1 | อุณหภูมิใช้งาน | รายละเอียดข้อต่อ | ขนาด (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bar | ℃ | L | A | TC | ID | H | กรัม | |||||
TCFS-19-F15A | TSI-19 | 0 to 5 (-1 to 5) *2 |
-30 to 140 | (ปลอก) FERRULE | 15A | 75.5 | 45.0 | 34.0 | 17.5 | 38.0 | 340 | |
HTSI-19 | ||||||||||||
TSIS-19 | ||||||||||||
TCFS-25-F1S | TSI-25 | 1S | 77.5 | 56.0 | 50.5 | 23.0 | 46.0 | 570 | ||||
HTSI-25 | ||||||||||||
TSIS-25 | ||||||||||||
TCFS-32-F1.5S | TSI-32 | 1.5S | 85.5 | 61.0 | 50.5 | 35.7 | 52.0 | 660 | ||||
TSIS-32 | ||||||||||||
TCFS-38-F1.5S | TSI-38 | 1.5S | 88.5 | 70.0 | 50.5 | 35.7 | 63.0 | 780 | ||||
HTSI-38 | ||||||||||||
TSIS-38 |
1. -1 Bar เป็นค่าโดยประมาณ ข้อต่อ TCFS อาจไม่สามารถใช้ได้ภายใต้ทุกเงื่อนไข
2. ข้อมูลในวงเล็บหมายถึงการเชื่อมต่ำกับท่อ TOYOSILICONE-S (TSIS)