ข้อต่อ : TOYOCONNECTOR TCSBS Coupling
การใช้งาน |
ใช้งานกับสายยางในงานอุตสาหกรรมและติดตั้งกับเครื่องจักร (ข้อต่อที่ได้รับงานพัฒนาจากโตโยกซ์) เพิ่มเติม : ข้อต่อชนิดนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้งานที่ต้องการความสะอาด และป้องกันการปนเปื้อน (เช่น งานที่เกี่ยวข้องกับอาหาร) หากนำไปใช้อาจเกิดปัญหาได้ |
---|---|
วัสดุ | สเตนเลส |
โครงสร้าง |
SCS13 (เทียบเท่า SUS304) (ปลอกโลหะ), SCS16A (SUS316L) (ข้อต่อ), เทปลอน PVDF (ปลอกพลาสติก), SUS304 (แหวน) |
จุดเด่นของข้อต่อ
[ป้องกันการกัดกร่อน] | สเตนเลส SCS 13 มีความสามารถทนการกัดกร่อนเทียบเท่าสเตนเลส 304 ทำให้ไม่เกิดสนิมและสึกกร่อนได้ง่าย |
[ป้องกันการรั่วซึมและหลุด] | ติดตั้งง่ายและด้วยโครงสร้างแบบพิเศษที่รัดด้วยยาง ทำให้สามารถป้องกันปัญหาท่อหลุดและรั่วได้อย่างดี |
[ประหยัดเวลา] | ติดตั้งและถอดประกอบง่าย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน |
[มีมาตรฐานในการทำงาน] | มีมาตรฐานในการติดตั้ง ทำให้ง่ายต่อการการตวจสอบ นอกจากนี้ยังช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือในการทำงานและช่วยตรวจสอบการทำงาน ของผู้ปฏิบัติงานได้อีกด้วย |
[ลดการสูญเสียแรงดัน] | ลดปัญหารั่วซึมและขนาดรูของข้อต่อที่มีขนาดใหญ่กว่าข้อต่อทั่วไปทำให้การสูญ เสียแรงดันน้อยกว่า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานและลดค่าใช้จ่าย (ตารางอ้างอิง 1) |
[ลดของเสีย] | ข้อต่อสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ทำให้ประหยัดและลดของเสีย |
[ต้านทานการสั่นสะเทือน] | ป้องกันปัญหาท่อหลุดและรั่วซึ่งเกิดจากการสั่นสะเทือน แผ่นดินไหว หรือภัยพิบัติอื่นๆ ทำให้เราสามารถติดตั้งหลังสถานะการณ์เหล่านั้นได้ง่าย |
[ใช้งานได้หลากหลาย] | ปลอกพลาสติกภายในผลิตจากเทปลอน PVDF ซึ่งมีคุณสมบัติทนการกัดกร่อนเทียบเท่าสเตนเลส ทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย |
ตารางแสดงรายละเอียด
คำเตือน: ข้อต่อรุ่นนี้ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่ต้องการความสะอาด (เช่น งานอาหาร)
หากนำไปใช้กับอาหาร อาจจะเกิดปัญหาได้
รหัสสินค้า | ใช้งานกับท่อ | ขนาดเกลียว | ขนาด (mm) | น้ำหนัก | จำนวนชิ้น/กล่อง | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | HEX | Φd1 | กรัม | ชิ้น | ||||
TCSBS-9-R3/8 | TSI-9 | R3/8 | 52.0 | 30.0 | 6.5 | 165 | 20 | |
TCSBS-12-R1/2 | TSI-12 | R1/2 | 56.0 | 32.0 | 10.0 | 181 | 20 | |
TCSBS-15-R1/2 | TSI-15 | R1/2 | 57.0 | 36.0 | 13.5 | 214 | 20 | |
TCSBS-19-R3/4 | TSI-19 | R3/4 | 59.5 | 41.0 | 16.5 | 283 | 10 | |
TCSBS-25-R1 | TSI-25 | R1 | 63.0 | 50.0 | 22.0 | 417 | 10 |
วัสดุ : SCS13 (เทียบเท่า SUS304)(ปลอกโลหะ), SCS16A(SUS316L)(ข้อต่อ), เทปลอน PVDF (ปลอกพลาสติก), SUS304(แหวน)