ท่ออุตสาหกรรม : TOYOFOODS-S HOSE ( ท่อดูดอาหารอเนกประสงค์ )
การใช้งาน | ใช้ลำเลียงอาหาร เครื่องดื่ม น้ำ และอื่นๆ | ||
---|---|---|---|
ใช้กับ | น้ำ, ลม, ผงแป้ง, อาหาร, สารเคมี (ก๊าซและของเหลว), น้ำมัน | ||
วัสดุ | พีวีซีอ่อน | วัสดุเสริมความแข็งแรง | ลวดสปริง |
คุณสมบัติ |
- Meet Food Sanitation Act: ◎ - เป็นฉนวน: ๐ - คงรูป: ◎ - ทนการกัดกร่อน: ๐ - ทนสารเคมี: ๐ - ทนน้ำมัน: ๐ - มีความใส: ◎ - โค้งงอได้ดี: ๐ - ทนความร้อน: ๐ - งานแรงดูด: ◎ - งานแรงดัน: ◎ ◎ = Can be used without problem. ๐ = Probably usable, but there may be some issues. |
||
อุณหภูมิใช้งาน | -5 ถึง 70 °C |
คุณสมบัติของท่อ
ท่อPVC รุ่น TOYOFOODS-S เป็นสาายางทำมาจากพีวีซีอ่อน ได้รับการพัฒนาให้ทนต่อแรงดันโดยเฉพาะการลำเลียงอาหารที่มีแรงดูด ท่อ TOYOFOODS-S ผลิตขึ้นมาเพื่อให้มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับท่อ TOYOSPRING แต่สามารถใช้กับอาหารได้อย่างปลอดภัยตามข้อบังคับสุขาภิบาลอาหาร
[เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ] | เป็นไปตามข้อบังคับสุขาภิบาลอาหาร (Ministry of Health, Labour and Welfare Public Notice Nos. 201 of 2006, 267 of 2002 and 52 of 1951) ทนน้ำมันและไขมัน ทำให้อายุการใช้งานยาวนาน |
[ทนน้ำมัน ใช้ได้ยาวนาน] | ด้วยคุณสมบัติการทนน้ำมันได้ดีเยี่ยม ท่อPVC รุ่น TOYOFOODS-S สามารถใช้ได้กับอาหารที่มีน้ำมันและน้ำมันเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม |
[ใช้สำหรับงานแรงดูด] | สามารถใช้สำหรับงานแรงดูดหรืองานแรงดัน ท่อ TOYOFOODS-S มีความคงรูป ต้านทานการแตกและยุบ |
[ตรวจสอบของเหลวภายในท่อได้] | ความโปร่งใสที่มากกว่าท่อยางทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบของเหลวภายในท่อ |
รายละเอียดท่อตามขนาด
รหัสสินค้า | I.D. × O.D. | แรงดันใช้งาน (Bar) | อุณหภูมิใช้งาน | น้ำหนักรวม | ความยาว | รัศมีโค้งงอขั้นต่ำ | รูปแบบบรรจุภัณฑ์ | สี | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มิลลิเมตร | 23°C | 50°C | °C | กก./ม้วน | เมตร | มิลลิเมตร | |||
TFS-25 | 25×33 | -1 ~ 4 | -1 ~ 3 | -5 to 70 | 30 | 50 | 100 | แบบบ๊อบบิน | โปร่งใส พร้อมเส้นสีเขียว |
TFS-32 | 32×41 | -1 ~ 3 | -1 ~ 2 | 34 | 40 | 130 | การห่อฟิล์ม | ||
TFS-38 | 38×48 | -1 ~ 3 | -1 ~ 2 | 43 | 40 | 150 | |||
TFS-50 | 50×62 | -1 ~ 3 | -1 ~ 2 | 66 | 40 | 200 | |||
TFS-63 | 63×80 | -1 ~ 2 | -1 ~ 1 | 56 | 20 | 250 | |||
TFS-75 | 75×92 | -1 ~ 2 | -1 ~ 1 | 60 | 20 | 310 | |||
TFS-100 | 100×118 | -1 ~ 2 | -1 ~ 1 | 44 | 10 | 410 |
หมายเหตุ: -1 Bar สำหรับท่อดูดเป็นค่าโดยประมาณ