ข้อต่อ : TOYOCONNECTOR TC3-F Coupling
การใช้งาน |
ใช้กับอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับงานอาหาร เครื่องดื่ม และสารเคมี |
---|---|
วัสดุ | สเตนเลส |
โครงสร้าง |
ข้อต่อ: สเตนเลส SCS16 (เทียบเท่าสเตนเลส 316L) ปลอกโลหะ: สเตนเลส SCS13 (เทียบเท่าสเตนเลส 304) ฝายาง: โพลิอะซิตัล แหวนยาง: ยางซิลิโคน |
จุดเด่นของข้อต่อ
[ป้องกันการรั่วซึมและหลุด] | ติดตั้งง่ายและด้วยโครงสร้างแบบพิเศษที่รัดด้วยยาง ทำให้สามารถป้องกันปัญหาท่อหลุดและรั่วได้อย่างดี |
[ใช้แรงงานน้อยลง] | ใช้แรงในการติดตั้งน้อย ช่วยลดงานบำรุงรักษา |
[มีมาตรฐานในการทำงาน (hyojunka)] | ปลอกโลหะช่วยให้ไม่มีปัญหาเรื่องตำแหน่งการรัดหรือการควบคุมแรงบิด จึงทำงานได้อย่างมีมาตรฐาน |
[ถูกสุขอนามัย] | รูปทรงของข้อต่อป้องกันการหมักหมมของของเหลว เป็นไปตามหลักสุขอนามัยและเหมาะสำหรับลำเลียงอาหารและเครื่องดื่ม |
[สามารถติดตั้งที่หน้างานได้] | ต่างจากข้อต่อไปที่ต้องใช้แรงรัดให้แน่น ข้อต่อ TOYOCONNECTOR TC3-F สามารถปรับความยาวท่อที่หน้างานได้และติดตั้งได้ง่าย |
[ลดของเสีย] | ชิ้นส่วนของข้อต่อสามารถนำกลับมาใช้ได้อีก ช่วยลดของเสียและลดค่าใช้จ่าย |
[ลดความเสี่ยง] | ข้อต่อ TOYOCONNECTOR-TC3-F ป้องกันปัญหาเกี่ยวกับท่อ เช่น การรั่วและหลุดที่มีสาเหตุมาจากการสั่ง เมื่อเกิดแผ่นดินไหวหรืออุบัติภัยอื่นๆ ง่ายต่อการกู้คืนให้กลับสู่สภาวะการทำงานปกติ |
ตารางแสดงรายละเอียด
รหัสสินค้า | ขนาดหัว Ferrule | ขนาด (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | φd1 | Width across flat | HEX | กรัม | |||
TC3-F15-1S | 1S | 58.5 | 13.0 | 24.0 | 31.0 | 238 | |
TC3-F19-1S | 1S | 60.5 | 17.0 | 27.0 | 36.0 | 290 | |
TC3-F25-1S | 1S | 66.0 | 22.5 | 30.0 | 42.0 | 392 |