ข้อต่อ : TOYOCONNECTOR TC6-B Coupling
การใช้งาน |
ใช้งานกับสายยางในงานอุตสาหกรรมและติดตั้งกับเครื่องจักร (ข้อต่อที่ได้รับงานพัฒนาจากโตโยกซ์) เพิ่มเติม : ข้อต่อชนิดนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้งานที่ต้องการความสะอาด และป้องกันการปนเปื้อน (เช่น งานที่เกี่ยวข้องกับอาหาร) หากนำไปใช้ อาจเกิดปัญหาได้ |
---|---|
วัสดุ | ทองเหลือง |
โครงสร้าง |
โครงสร้างหลัก : ทองเหลือง |
จุดเด่นของข้อต่อ
[ป้องกันการรั่วซึมและหลุด] | ติดตั้งง่ายและด้วยโครงสร้างแบบพิเศษที่รัดด้วยยาง ทำให้สามารถป้องกันปัญหาท่อหลุดและรั่วได้อย่างดี |
[ประหยัดเวลา] | ติดตั้งและถอดประกอบง่าย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน |
[มีมาตรฐานในการทำงาน] | มีมาตรฐานในการติดตั้ง ทำให้ง่ายต่อการการตวจสอบ นอกจากนี้ยังช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือในการทำงานและช่วยตรวจสอบการทำงาน ของผู้ปฏิบัติงานได้อีกด้วย |
[ลดการสูญเสียแรงดัน] | ลดปัญหารั่วซึมและขนาดรูของข้อต่อที่มีขนาดใหญ่กว่าข้อต่อทั่วไปทำให้การสูญ เสียแรงดันน้อยกว่า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานและลดค่าใช้จ่าย (ตารางอ้างอิง 1) |
[ลดของเสีย] | ข้อต่อสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ทำให้ประหยัดและลดของเสีย |
[ต้านทานการสั่นสะเทือน] | ป้องกันปัญหาท่อหลุดและรั่วซึ่งเกิดจากการสั่นสะเทือน แผ่นดินไหว หรือภัยพิบัติอื่นๆ ทำให้เรามั่นใจได้ว่าปลอดภัยแน่นอน |
ตารางแสดงรายละเอียด
ข้อควรระวัง : ข้อต่อชนิดนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้งานที่ต้องการความสะอาดและป้องกันการปน เปื้อน (เช่น งานที่เกี่ยวข้องกับอาหาร)
หากนำไปใช้อาจเกิดปัญหาได้
รหัสสินค้า | ขนาดเกลียว | ขนาด (mm) | น้ำหนัก | จำนวนชิ้น/กล่อง | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Φd1 | F | HEX1 | HEX2 | g | ชิ้น | |||
TC6-B32-R1-1/4 | R1-1/4 | 86.0 | 28.5 | 81.0 | 46 | 6 | 540 | 4 | |
TC6-B38-R1-1/2 | R1-1/2 | 93.0 | 34.0 | 88.0 | 55 | 6 | 720 | 4 | |
TC6-B50-R2 | R2 | 110.0 | 44.0 | 106.0 | 70 | 8 | 1,250 | 2 |
วัสดุ : ทองเหลือง (ผ่านมาตรฐาน RoSH ของสหภาพยุโรปและข้อกำหนดเกี่ยวกับสารแคดเมียม),
ปลอกรัดท่อ: สเตนเลส SCS 14 เทียบเท่า SUS 316,แหวนยาง: ยาง NBR,พลาสติกรองปลอกรัด : โพลิอะซิตัล
,น็อต: สเตนเลส SUS XM7 เทียบเท่า SUS 304,แหวนรอง(สำหรับขนาด 50 mm) : โพลิอะซิตัล
,จารบีหล่อลื่น: จารบีเกรด NSF “H1”