ข้อต่อ : TOYOCONNECTOR TCS Coupling
การใช้งาน |
ใช้งานกับสายยางในงานอุตสาหกรรมและติดตั้งกับเครื่องจักร (ข้อต่อที่ได้รับงานพัฒนาจากโตโยกซ์) เพิ่มเติม : ข้อต่อชนิดนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้งานที่ต้องการความสะอาด และป้องกันการปนเปื้อน (เช่น งานที่เกี่ยวข้องกับอาหาร) หากนำไปใช้อาจเกิดปัญหาได้ |
---|---|
วัสดุ | สเตนเลส |
โครงสร้าง |
ส่วนที่เป็นโลหะ:สเตนเลส ปลอกยาง: ยาง NBR |
จุดเด่นของข้อต่อ
[ป้องกันการกัดกร่อน] | สเตนเลส SCS 13 มีความสามารถทนการกัดกร่อนเทียบเท่าสเตนเลส 304 ทำให้ไม่เกิดสนิมและสึกกร่อนได้ง่าย |
[ป้องกันการรั่วซึมและหลุด] | ติดตั้งง่ายและด้วยโครงสร้างแบบพิเศษที่รัดด้วยยาง ทำให้สามารถป้องกันปัญหาท่อหลุดและรั่วได้อย่างดี |
[ประหยัดเวลา] | ติดตั้งและถอดประกอบง่าย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน |
[มีมาตรฐานในการทำงาน] | มีมาตรฐานในการติดตั้ง ทำให้ง่ายต่อการการตวจสอบ นอกจากนี้ยังช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือในการทำงานและช่วยตรวจสอบการทำงานของผู้ปฏิบัติงานได้อีกด้วย |
[ลดการสูญเสียแรงดัน] | ลดปัญหารั่วซึมและขนาดรูของข้อต่อที่มีขนาดใหญ่กว่าข้อต่อทั่วไปทำให้การสูญเสียแรงดันน้อยกว่า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานและลดค่าใช้จ่าย (ตารางอ้างอิง 1) |
[ลดของเสีย] | ข้อต่อสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ทำให้ประหยัดและลดของเสีย |
[ต้านทานการสั่นสะเทือน] | ป้องกันปัญหาท่อหลุดและรั่วซึ่งเกิดจากการสั่นสะเทือน แผ่นดินไหว หรือภัยพิบัติอื่นๆ ทำให้เราสามารถติดตั้งหลังสถานะการณ์เหล่านั้นได้ง่าย |
ตารางแสดงรายละเอียด
คำเตือน: ข้อต่อรุ่นนี้ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่ต้องการความสะอาด (เช่น งานอาหาร)
หากนำไปใช้กับอาหาร อาจจะเกิดปัญหาได้
รหัสสินค้า | ขนาดเกลียว | ขนาด (mm) | น้ำหนัก | จำนวนชิ้น/กล่อง | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | HEX | Φd1 | กรัม | ชิ้น | |||
TCS-9-R3/8 | R3/8 | 39.5 | 25.0 | 7.0 | 75 | 2 | |
TCS-12-R1/2 | R1/2 | 45.0 | 29.0 | 9.9 | 115 | 2 | |
TCS-15-R1/2 | R1/2 | 47.5 | 34.0 | 12.3 | 140 | 2 | |
TCS-19-R3/4 | R3/4 | 52.5 | 40.0 | 17.0 | 200 | 1 | |
TCS-25-R1 | R1 | 59.5 | 49.0 | 22.5 | 320 | 1 |
วัสดุ : SCS13 (เทียบเท่า สเตนเลส 304) (ส่วนที่เป็นโลหะ), ยาง NBR (ปลอกยาง)