ข้อต่อ : TOYOCONNECTOR TC3-B Coupling
การใช้งาน |
ใช้งานกับสายยางในงานอุตสาหกรรมและติดตั้งกับเครื่องจักร (ข้อต่อที่ได้รับงานพัฒนาจากโตโยกซ์) เพิ่มเติม : ข้อต่อชนิดนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้งานที่ต้องการความสะอาด และป้องกันการปนเปื้อน (เช่น งานที่เกี่ยวข้องกับอาหาร) หากนำไปใช้อาจเกิดปัญหาได้ |
---|---|
วัสดุ | ทองเหลือง |
โครงสร้าง |
ส่วนที่เป็นโลหะ: ทองเหลือง ปลอกพลาสติก: โพลีอะซิทัล แหวนยาง: ยาง NBR |
จุดเด่นของข้อต่อ
[ป้องกันการรั่วซึมและหลุด] | ติดตั้งง่ายและด้วยโครงสร้างแบบพิเศษที่รัดด้วยยาง ทำให้สามารถป้องกันปัญหาท่อหลุดและรั่วได้อย่างดี |
[ประหยัดเวลา] | ติดตั้งและถอดประกอบง่าย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน |
[มีมาตรฐานในการทำงาน] | มีมาตรฐานในการติดตั้ง ทำให้ง่ายต่อการการตวจสอบ นอกจากนี้ยังช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือในการทำงานและช่วยตรวจสอบการทำงาน ของผู้ปฏิบัติงานได้อีกด้วย |
[ลดการสูญเสียแรงดัน] | ลดปัญหารั่วซึมและขนาดรูของข้อต่อที่มีขนาดใหญ่กว่าข้อต่อทั่วไปทำให้การสูญ เสียแรงดันน้อยกว่า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานและลดค่าใช้จ่าย (ตารางอ้างอิง 1) |
[ลดของเสีย] | ข้อต่อสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ทำให้ประหยัดและลดของเสีย |
[ต้านทานการสั่นสะเทือน] | ป้องกันปัญหาท่อหลุดและรั่วซึ่งเกิดจากการสั่นสะเทือน แผ่นดินไหว หรือภัยพิบัติอื่นๆ ทำให้เรา |
ตารางแสดงรายละเอียด
คำเตือน: ข้อต่อรุ่นนี้ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่ต้องการความสะอาด (เช่น งานอาหาร)
หากนำไปใช้กับอาหาร อาจจะเกิดปัญหาได้
รหัสสินค้า | ขนาดเกลียว | ขนาด (mm) | น้ำหนัก | จำนวนชิ้น/กล่อง | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Φd1 | HEX1 | HEX2 | กรัม | ชิ้น | |||
TC3-B9-R3/8 | R3/8 | 43.5 | 7.0 | 29 | 24 | 108 | 20 | |
TC3-B12-R1/2 | R1/2 | 48.0 | 10.0 | 32 | 27 | 141 | 20 | |
TC3-B15-R1/2 | R1/2 | 48.0 | 13.0 | 36 | 31 | 167 | 20 | |
TC3-B19-R3/4 | R3/4 | 53.5 | 17.0 | 41 | 36 | 241 | 10 | |
TC3-B25-R1 | R1 | 59.0 | 22.5 | 49 | 42 | 357 | 10 |
วัสดุ : ทองเหลือง (ผ่านมาตรฐาน RoSH ของสหภาพยุโรปและข้อกำหนดเกี่ยวกับสารแคดเมียม), ปลอกพลาสติกโพลีอะซิทัล,แหวนยาง NBR