ท่ออุตสาหกรรม : TOYOTOP-E HOSE ( สายลำเลียงเม็ดกันไฟฟ้าสถิต )
การใช้งาน | ใช้ลำเลียงเม็ดพลาสติกสำหรับเครื่องฉีดพลาสติก ป้องกันไฟฟ้าสถิต | ||
---|---|---|---|
ใช้กับ | ผงแป้ง | ||
วัสดุ | พีวีซีอ่อน | วัสดุเสริมความแข็งแรง | พีวีซีแข็ง |
คุณสมบัติ |
- กำจัดง่าย: ◎ - เป็นฉนวน: ๐ - ป้องกันไฟฟ้าสถิต: ◎ - คงรูป: ◎ - ทนการกัดกร่อน: ๐ - มีความใส: ◎ - โค้งงอได้ดี: ◎ - งานแรงดูด: ◎ - งานแรงดัน: ◎ ◎ = Can be used without problem. ๐ = Probably usable, but there may be some issues. |
||
อุณหภูมิใช้งาน | -10 ถึง 50 °C |
คุณสมบัติของท่อ
ท่อPVC รุ่น TOYOTOP-E เป็นสายยางที่ทำมาจากพีวีซีอ่อน ใช้สำหรับงานแรงดูดและแรงดัน ป้องกันไฟฟ้าสถิต เพราะประจุไฟฟ้าจะถูกถ่ายผ่านเส้นด้ายนำไฟฟ้า ป้องกันของที่ลำเลียงติดภายในท่อ ทำให้ลำเลียงได้อย่างสม่ำเสมอ เหมาะสำหรับลำเลียงเม็ดพลาสติก แต่ไม่ควรใช้กับอาหารหรือเวชภัณฑ์
[แก้ปัญหาท่ออุดตัน] | เส้นด้ายนำไฟฟ้าช่วยป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพราะช่วยป้องกันเม็ดพลาสติกติดภายในท่อ |
[ขจัดของเหลวที่ติดภายในท่อ] | ของที่ลำเลียงไม่ติดภายในท่อ ทำให้มองเห็นและตรวจสอบของที่ไหลผ่านได้ง่าย |
[ทำให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย] | ไม่มีปัญหาไฟฟ้าสถิต จึงปลอดภัยในการทำงาน |
[ติดตั้งง่าย] | ผิวภายนอกท่อมีเส้นด้ายนำไฟฟ้า เพียงต่อเข้ากับคลิปสายดิน (Earth Clip) ก็สามารถขจัดปัญหาการถ่ายประจุไฟฟ้า |
รายละเอียดท่อตามขนาด
รหัสสินค้า | I.D. × O.D. | Pitch | น้ำหนักรวม | ความยาว | แรงดันใช้งาน | อุณหภูมิใช้งาน | อุณหภูมิการเปลี่ยนรูปจากการคลายแรงอัด | รัศมีดัดงอขั้นต่ำ | รูปแบบบรรจุภัณฑ์ | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มิลลิเมตร | มิลลิเมตร | ก.ก./ม้วน | เมตร | Bar | °C | (-1Bar) °C | มิลลิเมตร | |||
TPE 032-20 | 32.0×41.6 | 9.0 | 7.4 | 20 | -1~1.5 | -10 to 50 | 55 | 100 | การห่อฟิล์ม | โปร่งแสง |
TPE 038-20 | 38.0×48.4 | 9.5 | 9.6 | 20 | -1~1.5 | 55 | 120 | |||
TPE 050-20 | 50.8×63.0 | 10.0 | 16 | 20 | -1~1.0 | 55 | 200 | |||
TPE 065-20 | 63.5×78.9 | 14.3 | 25 | 20 | -1~1.0 | 55 | 260 |
หมายเหตุ :
อุณหภูมิที่ส่งผลต่อการลดแรงอัด การเปลี่ยนรูป: -1 Bar = -760 mmHg
-1 Bar สำหรับท่อดูดเป็นค่าโดยประมาณ